Hărți de navigație maritimă – suport hârtie
Informații privind seria națională de hărți marine analogice editate de Direcția Hidrografică Maritimă.
Hărți de navigație maritimă – suport hârtie
Seria națională de hărți marine analogice editate de Direcția Hidrografică Maritimă acoperă întreaga zonă economică exclusivă a României la scările medie și mare.
Catalog interactiv
Catalogul online al hărților de navigație maritimă pe suport hârtie — chenarele hărților sunt afișate pe hartă, în funcție de tipul și scara fiecăreia.
Seria națională de hărți marine analogice
Lista completă, ordonată de la scara cea mai mică (traversadă / aterizare la coastă) la scara cea mai mare (acostare). Actualizările PDF și previzualizările JPG sunt disponibile pentru edițiile curente, emise începând cu ianuarie 2020 — pentru edițiile mai vechi, consultați avizele pentru navigatori corespunzătoare.
Nu a fost găsită nicio hartă pentru termenul introdus.
| Nr. hartă | Nr. INT | Titlul hărții | Categorie | Scara 1: | Nr. ediție | Data ediției | Actualizări PDF | Previzualizare JPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.750.01 | — | Marea Neagră. Partea de vest | Generală | 750.000 | 2 | 20 NOV 2025 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.750.02 | — | Marea Neagră. Partea de est | Generală | 750.000 | 1 | 2009 | Indisponibil | Indisponibil |
| 1.500.01 | — | Marea Neagră. De la Constanța la Sevastopol | Generală | 500.000 | 2 | 10 DEC 2024 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.500.06 | — | Marea Neagră. De la Ereğli la Sulina | Generală | 500.000 | 2 | 10 DEC 2024 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.300.01 | INT3820 | Nos Kaliakra to Delta Dunării | Costieră | 300.000 | 2 | 20 SEP 2021 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.250.01 | — | De la Nos Kaliakra la Brațul Chilia (cartușe: A Portul Constanța - Zona Midia, B Portul Constanța, C Portul Mangalia) | Costieră | 250.000 | 2 | 17 NOV 2021 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.100.02 | — | De la Mangalia la Portul Midia | Costieră | 100.000 | 1 | 2009 | Indisponibil | Indisponibil |
| 1.100.03 | — | De la Portul Midia la Sacalin | Costieră | 100.000 | 1 | 2009 | Indisponibil | Indisponibil |
| 1.100.04 | — | De la Sfântu Gheorghe la Brațul Chilia | Costieră | 100.000 | 1 | 2009 | Indisponibil | Indisponibil |
| 1.050.01 | — | De la Vama Veche la Capul Tuzla | Aterizare | 50.000 | 2 | 14 FEB 2022 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.050.02 | — | De la Capul Tuzla la Capul Midia | Aterizare | 50.000 | 2 | 13 AUG 2021 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.050.03 | — | De la Capul Midia la Grindul Chituc | Aterizare | 50.000 | 2 | 03 MAR 2022 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.050.04 | — | De la Grindul Chituc la Zaton | Aterizare | 50.000 | 2 | 21 NOV 2022 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.050.05 | — | De la Zaton la Sfântu Gheorghe | Aterizare | 50.000 | 2 | 22 NOV 2022 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.050.06 | INT3907 | Gura Sf. Gheorghe to Gura Musura | Aterizare | 50.000 | 1 | 20 SEP 2021 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.030.02 | INT3905 | Port of Constanța and Approaches | Aterizare | 30.000 | 3 | 20 SEP 2025 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.030.09 | INT3908 | Port of Sulina and Approaches | Aterizare | 30.000 | 1 | 29 IAN 2021 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.010.11 | INT3902 | Port of Mangalia | Portuară | 10.000 | 3 | 15 IAN 2024 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.010.21 | — | Portul Constanța. Zona de sud | Portuară | 10.000 | 3 | 20 DEC 2021 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.010.22 | — | Portul Constanța. Zona de nord | Portuară | 10.000 | 3 | 17 NOV 2021 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.010.31 | INT3904 | Port of Constanța - Midia Zone | Portuară | 10.000 | 3 | 10 IAN 2024 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.005.11 | — | Portul Mangalia. Partea de vest | Acostare | 5.000 | 3 | 15 IAN 2024 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.005.12 | — | Portul Mangalia. Partea de est | Acostare | 5.000 | 4 | 15 IAN 2024 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.005.21 | — | Portul Constanța | Acostare | 5.000 | 3 | 23 MAR 2022 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.005.22 | — | Portul Constanța | Acostare | 5.000 | 3 | 26 IUL 2022 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.005.23 | — | Portul Constanța | Acostare | 5.000 | 2 | 15 FEB 2020 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.005.24 | — | Portul Constanța | Acostare | 5.000 | 3 | 23 MAI 2022 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.005.31 | — | Portul Constanța - Zona Midia. Partea de vest | Acostare | 5.000 | 4 | 10 IAN 2024 | Deschide PDF | Deschide JPG |
| 1.005.32 | — | Portul Constanța - Zona Midia. Partea de est | Acostare | 5.000 | 3 | 10 IAN 2024 | Deschide PDF | Deschide JPG |
Achiziționare și plată
Achiziționarea acestor produse se face la sediul Direcției Hidrografice Maritime și doar pe suport de hârtie.
Plata se poate efectua și prin transfer bancar, după emiterea facturii, în contul:
RO41 TREZ 2315 005X XX00 0374
Preț:
- Hartă de navigație maritimă, scara de la 1:2.000 până la 1:25.000 = 20 euro
- Hartă de navigație maritimă, scara de la 1:30.000 până la 1:300.000 = 18 euro
- Hartă de navigație maritimă, scara de la 1:350.000 până la 1:2.000.000 = 20 euro
Sumele sunt plătibile în lei, la cursul euro/leu comunicat de BNR pentru ziua facturării.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să necontactați.